IFCF
Islamic Foundation of Clovis and Fresno
2111 E Nees Ave, Fresno, CA 93720 | www.ifcf.net
Email: ifcf2111@gmail.com
Ramadan Prayer Times Schedule: 1447 A.H. / 2026 C.E.
| Day |
Ramadan |
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
Isha Iqama |
| Wed | 1 | Feb 18 | 5:32 AM | 6:44 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:56 PM | 8:00 PM |
| Thu | 2 | Feb 19 | 5:31 AM | 6:43 AM | 12:14 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 6:57 PM | 8:00 PM |
| Fri | 3 | Feb 20 | 5:30 AM | 6:41 AM | 12:14 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 6:58 PM | 8:00 PM |
| Sat | 4 | Feb 21 | 5:29 AM | 6:40 AM | 12:14 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 6:59 PM | 8:00 PM |
| Sun | 5 | Feb 22 | 5:28 AM | 6:39 AM | 12:14 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Mon | 6 | Feb 23 | 5:26 AM | 6:38 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Tue | 7 | Feb 24 | 5:25 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:01 PM | 8:00 PM |
| Wed | 8 | Feb 25 | 5:24 AM | 6:35 AM | 12:13 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:02 PM | 8:00 PM |
| Thu | 9 | Feb 26 | 5:23 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:03 PM | 8:00 PM |
| Fri | 10 | Feb 27 | 5:21 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:04 PM | 8:00 PM |
| Sat | 11 | Feb 28 | 5:20 AM | 6:31 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:05 PM | 8:00 PM |
| Sun | 12 | Mar 1 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:06 PM | 8:00 PM |
| Mon | 13 | Mar 2 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:07 PM | 8:00 PM |
| Tue | 14 | Mar 3 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:08 PM | 8:00 PM |
| Wed | 15 | Mar 4 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 5:58 PM | 7:09 PM | 8:00 PM |
| Thu | 16 | Mar 5 | 5:13 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 5:59 PM | 7:10 PM | 8:00 PM |
| Fri | 17 | Mar 6 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:11 PM | 8:00 PM |
| Sat | 18 | Mar 7 | 5:11 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:12 PM | 8:00 PM |
| Sun | 19 | Mar 8 | 6:11 AM | 7:21 AM | 1:11 PM | 4:29 PM | 7:00 PM | 8:12 PM | 8:30 PM |
| Mon | 20 | Mar 9 | 6:09 AM | 7:20 AM | 1:11 PM | 4:30 PM | 7:01 PM | 8:13 PM | 8:30 PM |
| Tue | 21 | Mar 10 | 6:08 AM | 7:19 AM | 1:11 PM | 4:30 PM | 7:02 PM | 8:13 PM | 8:30 PM |
| Wed | 22 | Mar 11 | 6:06 AM | 7:17 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:03 PM | 8:14 PM | 8:30 PM |
| Thu | 23 | Mar 12 | 6:05 AM | 7:16 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:04 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
| Fri | 24 | Mar 13 | 6:03 AM | 7:14 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:05 PM | 8:16 PM | 8:30 PM |
| Sat | 25 | Mar 14 | 6:02 AM | 7:13 AM | 1:10 PM | 4:32 PM | 7:06 PM | 8:17 PM | 8:30 PM |
| Sun | 26 | Mar 15 | 6:00 AM | 7:11 AM | 1:09 PM | 4:32 PM | 7:07 PM | 8:18 PM | 8:30 PM |
| Mon | 27 | Mar 16 | 5:59 AM | 7:10 AM | 1:09 PM | 4:33 PM | 7:08 PM | 8:19 PM | 8:30 PM |
| Tue | 28 | Mar 17 | 5:57 AM | 7:08 AM | 1:09 PM | 4:33 PM | 7:09 PM | 8:20 PM | 8:30 PM |
| Wed | 29 | Mar 18 | 5:56 AM | 7:07 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:10 PM | 8:21 PM | 8:30 PM |
| Thu | 30 | Mar 19 | 5:54 AM | 7:05 AM | 1:08 PM | 4:34 PM | 7:10 PM | 8:22 PM | 8:30 PM |
Note: Fajr Iqama is 20 minutes after Athan and Maghrib Iqama is 10 minutes after Athan.
For questions and updates: ifcf2111@gmail.com | www.ifcf.net